- Trang chủ
- Kết quả xổ số vietlott
KQXS Vietlott - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 18/09/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,855,427,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001252
04 08 27 28 35 36
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 17,855,427,500 | |
Giải nhất | 19 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 919 | 300,000 | |
Giải ba | 17,057 | 30,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 19/09/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
67,050,862,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,261,891,150 đồng
Kỳ quay thưởng: #001089
04 09 22 24 45 54 48
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 67,050,862,500 | |
Jackpot 2 | 0 | 4,261,891,150 | |
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,002 | 500,000 | |
Giải ba | 20,340 | 50,000 |
Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 18/09/2024
Kỳ quay thưởng: #00691 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 968 | 627 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 718 | 867 | 689 | 014 | 350N | ||||||||
Nhì | 397 | 364 | 164 | 210N | |||||||||
750 | 885 | 066 | |||||||||||
Ba | 655 | 429 | 480 | 623 | 100N | ||||||||
845 | 347 | 203 | 644 |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 19/09/2024
Kỳ quay thưởng: #00336 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 387 | 344 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 344 | 387 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
498 | 646 | 874 | 908 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
000 | 899 | 520 | |||||||||||
579 | 366 | 040 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
089 | 584 | 084 | 041 | ||||||||||
826 | 120 | 246 | 604 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung