
-
Hệ điều hành Android 10 Funtouch 11
-
Màn hình 6.51 inch 720x1600 px
Bạn đang xem: vivo v2026 giá bao nhiêu có tốt không
-
Hiệu suất 3/4GB RAM Helio P35
Thông số Vivo Y12s
Tổng quan
nhãn hiệu | Vivo |
kiểu mẫu | Y12s |
Bí danh kiểu mẫu | V2026 (Quốc tế) V2033 (Quốc tế) V2042 (Quốc tế) |
Công bố | Thứ Hai, ngày 16 mon 11 2020 |
Phát hành | Thứ Hai, ngày 16 mon 11 2020 |
Tình trạng | Có sẵn |
Giá cả | €120 |
Thiết kế
Chiều cao | 164.4 milimet (6.47 inch) |
Chiều rộng | 76.3 milimet (3.00 inch) |
Độ dày | 8.4 milimet (0.33 inch) |
Khối lượng | 191 g (6.74 oz) |
Vật liệu sản xuất | Mặt sau: Nhựa Khung: nhựa Kính trước |
Màu sắc | Màu xanh rớt lam, Phantom đen |
Màn hình
Kiểu Màn hình | IPS LCD |
Kích thước mùng hình | 6.51 inch |
Độ phân giải | 720 × 1600 pixel |
Tỉ lệ sườn hình | 20:9 |
Mật phỏng điểm ảnh | 270 ppi |
Tỷ lệ screen bên trên cơ thể | ≈ 81.6% |
Màn hình cảm ứng | Có |
Màn hình ko viền | Có |
Tính năng | Màn hình chạm màn hình năng lượng điện dung, Cảm ưng nhiều điểm |
Phần cứng
Chipset | MediaTek Helio P35 |
Lõi CPU | Tám lõi |
Công nghệ CPU | 16 nm |
Tốc phỏng tối nhiều của CPU | 2.3 GHz |
Kiến trúc CPU | 64-bit |
Vi con kiến trúc | Cortex-A53 |
Loại cỗ nhớ | LPDDR3, LPDDR4X |
GPU | IMG PowerVR GE8320 |
RAM | 3GB, 4GB |
ROM | 32GB, 128GB |
Bộ lưu giữ hoàn toàn có thể banh rộng | Có |
Thẻ nhớ | microSDXC |
Phần mềm
Hệ điều hành | Android 10 (Quince Tart) |
Giao diện người dùng | Funtouch 11 |
Camera sau
Hỗ trợ camera | Có |
Camera kép | 13 MP, ƒ/2.2 ( Góc rộng lớn ) 2 MP, ƒ/2.4 ( Chiều sâu sắc ) |
Hỗ trợ flash | Có |
Loại đèn flash | Flash LED |
Tính năng | Đèn flash tự động động Chế phỏng chụp liên tục Zoom chuyên môn số Bù phơi bầy sáng Phát hiện tại khuôn mặt Dải động cao (HDR) Cài bịa ISO Toàn cảnh Chạm nhằm lấy nét |
Hỗ trợ video | Có |
Độ phân giải video | 1080p @ 30 fps |
Camera trước
Hỗ trợ camera | Có |
Camera đơn | 8 MP, ƒ/1.8 |
Hỗ trợ video | Có |
Độ phân giải video | 1080p @ 30 fps |
Pin
Loại | Li-Poly |
Dung tích | 5000 mAh |
Có thể toá rời | Không thể toá rời |
Tốc phỏng sạc với dây | 10 W |
Mạng
Các thẻ SIM | SIM kép |
Loại SIM | Nano-SIM |
Hỗ trợ VoLTE | Có |
Tốc phỏng dữ liệu | LTE, HSPA |
Băng tần 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Băng tần 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
Băng tần 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
Kết nối
Hỗ trợ Wi-Fi | Có ( Wi-Fi 5 ) |
Tiêu chuẩn chỉnh Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Tính năng Wi-Fi | Băng tần kép, Điểm truy vấn địa hình, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Có, v5.0 |
Cổng USB | Micro-USB 2.0 USB On-The-Go |
Kết nối USB | Sạc qua loa cổng tiếp nối USB, Thiết bị tàng trữ USB |
Hỗ trợ GPS | Có |
Tính năng GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Hỗ trợ NFC | Không |
Đa phương tiện
Loa ngoài | Có |
Giắc cắm tai nghe | Có |
Đài FM | Có |
Tính năng
Cảm biến | Gia tốc kế La bàn / Từ kế Cảm đổi thay vệt vân tay Cảm đổi thay tiệm cận |
Để ý: Chúng tôi ko thể đảm nói rằng vấn đề bên trên trang này là đúng chuẩn 100%.
Đánh giá chỉ Vivo Y12s
Đánh giá chỉ video
-
Infofull Mở hộp
Hình hình ảnh Vivo Y12s
Các thắc mắc thông thường gặp
-
Giá của Vivo Y12s là bao nhiêu?
Giá của Vivo Y12s là €120 và giá chỉ hoàn toàn có thể thay cho thay đổi trong mỗi ngày cho tới.
Xem thêm: pin oppo f7 có tốt không
-
Ngày tạo ra Vivo Y12s là gì?
Vivo Y12s được đầu tiên tạo ra vào trong ngày Thứ Hai, ngày 16 mon 11 2020
-
Vivo Y12s có trước trong những siêu thị không?
Có, Vivo Y12s có trước trong những siêu thị, vì thế nó vẫn còn đó được tạo ra.
-
Trọng lượng của Vivo Y12s là bao nhiêu?
Vivo Y12s nặng nề khoảng tầm 191 gram
Xem thêm: dụng cụ hỗ trợ khi quan hệ có tốt không
-
Kích thước screen của Vivo Y12s là gì?
Kích thước screen Vivo Y12s là 6.51 inch
-
Vivo Y12s với tương hỗ mạng 5G không?
Không, Vivo Y12s ko tương hỗ mạng 5G
-
Vivo Y12s với từng nào camera?
Vivo Y12s với cùng 1 Camera kép ở mặt mày sau và một Camera đơn cho tới selfie
Bình luận