soi cau lo de
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 19/09/2024
Đầu 0 | 00 1 lần | 02 5 lần | 04 4 lần | 05 3 lần | 07 6 lần | 08 3 lần | 09 3 lần | |||
Đầu 1 | 13 2 lần | 14 3 lần | 15 2 lần | 16 1 lần | 17 2 lần | 19 3 lần | ||||
Đầu 2 | 20 3 lần | 21 5 lần | 22 6 lần | 23 4 lần | 24 5 lần | 25 8 lần | 26 3 lần | 27 4 lần | 28 7 lần | 29 5 lần |
Đầu 3 | 30 3 lần | 31 2 lần | 32 2 lần | 33 1 lần | 34 2 lần | 35 1 lần | 37 3 lần | 38 1 lần | ||
Đầu 4 | 40 4 lần | 41 3 lần | 42 6 lần | 43 4 lần | 44 5 lần | 45 7 lần | 46 3 lần | 47 4 lần | 48 5 lần | 49 7 lần |
Đầu 5 | 50 2 lần | 51 1 lần | 52 4 lần | 53 3 lần | 54 2 lần | 55 4 lần | 56 4 lần | 57 2 lần | 58 4 lần | 59 5 lần |
Đầu 6 | 60 4 lần | 61 2 lần | 62 5 lần | 63 5 lần | 64 2 lần | 65 5 lần | 66 2 lần | 67 2 lần | 68 4 lần | 69 3 lần |
Đầu 7 | 70 1 lần | 71 2 lần | 72 3 lần | 73 2 lần | 74 4 lần | 75 5 lần | 77 2 lần | 78 6 lần | 79 5 lần | |
Đầu 8 | 80 2 lần | 81 5 lần | 82 13 lần | 83 7 lần | 84 5 lần | 85 6 lần | 86 6 lần | 87 5 lần | 88 8 lần | 89 8 lần |
Đầu 9 | 90 4 lần | 91 3 lần | 92 7 lần | 93 3 lần | 94 2 lần | 95 1 lần | 96 2 lần | 97 1 lần | 98 7 lần | 99 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 19/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 19/09/2024
ĐB | 58298 |
G.1 | 26309 |
G.2 | 41875 67285 |
G.3 | 26890 81347 06424 72887 95843 34303 |
G.4 | 9525 6458 2954 0692 |
G.5 | 9105 7006 7298 1842 9632 2761 |
G.6 | 935 538 513 |
G.7 | 99 89 26 55 |
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 18/09/2024
ĐB | 61497 |
G.1 | 96473 |
G.2 | 48543 90413 |
G.3 | 43480 45251 81686 35594 46548 13941 |
G.4 | 6104 3098 6263 1986 |
G.5 | 5297 6824 9862 3257 1710 7548 |
G.6 | 978 420 518 |
G.7 | 00 14 01 09 |
Loto : Array
XSMB Thứ 3, 17/09/2024
ĐB | 50435 |
G.1 | 38764 |
G.2 | 06665 27166 |
G.3 | 84894 81981 77679 26363 70406 87270 |
G.4 | 7593 7053 0778 5751 |
G.5 | 4541 7365 0936 0175 7395 6966 |
G.6 | 329 087 797 |
G.7 | 13 57 27 80 |
Loto : Array
XSMB Thứ 2, 16/09/2024
ĐB | 65799 |
G.1 | 04320 |
G.2 | 59502 03520 |
G.3 | 71943 60475 39170 75180 53423 05065 |
G.4 | 3240 4395 5255 6301 |
G.5 | 8969 6495 5660 3789 8219 3545 |
G.6 | 815 321 026 |
G.7 | 54 52 76 94 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung