Cầu loại loto
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 16 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 19/09/2024
Đầu 0 | 00 5 lần | 01 5 lần | 02 18 lần | 03 11 lần | 04 7 lần | 05 12 lần | 06 9 lần | 07 4 lần | 08 12 lần | 09 21 lần |
Đầu 1 | 10 4 lần | 11 3 lần | 12 8 lần | 13 6 lần | 14 4 lần | 15 3 lần | 16 5 lần | 17 3 lần | 18 5 lần | 19 8 lần |
Đầu 2 | 20 10 lần | 21 10 lần | 22 14 lần | 23 17 lần | 24 8 lần | 25 21 lần | 26 16 lần | 27 8 lần | 28 16 lần | 29 18 lần |
Đầu 3 | 30 5 lần | 31 8 lần | 32 14 lần | 33 10 lần | 34 5 lần | 35 20 lần | 36 14 lần | 37 4 lần | 38 16 lần | 39 23 lần |
Đầu 4 | 40 9 lần | 41 3 lần | 42 10 lần | 43 7 lần | 44 2 lần | 45 16 lần | 46 14 lần | 47 7 lần | 48 10 lần | 49 24 lần |
Đầu 5 | 50 9 lần | 51 8 lần | 52 16 lần | 53 12 lần | 54 13 lần | 55 24 lần | 56 18 lần | 57 8 lần | 58 13 lần | 59 25 lần |
Đầu 6 | 60 5 lần | 61 9 lần | 62 8 lần | 63 10 lần | 64 8 lần | 65 20 lần | 66 11 lần | 67 8 lần | 68 10 lần | 69 16 lần |
Đầu 7 | 70 5 lần | 71 6 lần | 72 14 lần | 73 11 lần | 74 11 lần | 75 19 lần | 76 11 lần | 77 6 lần | 78 12 lần | 79 22 lần |
Đầu 8 | 80 15 lần | 81 12 lần | 82 23 lần | 83 22 lần | 84 10 lần | 85 32 lần | 86 17 lần | 87 10 lần | 88 24 lần | 89 35 lần |
Đầu 9 | 90 5 lần | 91 10 lần | 92 12 lần | 93 13 lần | 94 6 lần | 95 20 lần | 96 17 lần | 97 5 lần | 98 15 lần | 99 18 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 19/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 19/09/2024
ĐB | 58298 |
G.1 | 26309 |
G.2 | 41875 67285 |
G.3 | 26890 81347 06424 72887 95843 34303 |
G.4 | 9525 6458 2954 0692 |
G.5 | 9105 7006 7298 1842 9632 2761 |
G.6 | 935 538 513 |
G.7 | 99 89 26 55 |
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 18/09/2024
ĐB | 61497 |
G.1 | 96473 |
G.2 | 48543 90413 |
G.3 | 43480 45251 81686 35594 46548 13941 |
G.4 | 6104 3098 6263 1986 |
G.5 | 5297 6824 9862 3257 1710 7548 |
G.6 | 978 420 518 |
G.7 | 00 14 01 09 |
Loto : Array
XSMB Thứ 3, 17/09/2024
ĐB | 50435 |
G.1 | 38764 |
G.2 | 06665 27166 |
G.3 | 84894 81981 77679 26363 70406 87270 |
G.4 | 7593 7053 0778 5751 |
G.5 | 4541 7365 0936 0175 7395 6966 |
G.6 | 329 087 797 |
G.7 | 13 57 27 80 |
Loto : Array
XSMB Thứ 2, 16/09/2024
ĐB | 65799 |
G.1 | 04320 |
G.2 | 59502 03520 |
G.3 | 71943 60475 39170 75180 53423 05065 |
G.4 | 3240 4395 5255 6301 |
G.5 | 8969 6495 5660 3789 8219 3545 |
G.6 | 815 321 026 |
G.7 | 54 52 76 94 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung