Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 19/09/2024
Đầu 0 | 00 4 lần | 01 2 lần | 02 4 lần | 03 4 lần | 04 2 lần | 05 10 lần | 06 4 lần | 07 5 lần | 08 7 lần | 09 8 lần |
Đầu 1 | 10 3 lần | 11 2 lần | 12 3 lần | 13 3 lần | 14 2 lần | 15 7 lần | 16 4 lần | 17 2 lần | 18 5 lần | 19 5 lần |
Đầu 2 | 20 9 lần | 21 6 lần | 22 7 lần | 23 11 lần | 24 3 lần | 25 12 lần | 26 2 lần | 27 5 lần | 28 12 lần | 29 13 lần |
Đầu 3 | 30 4 lần | 31 2 lần | 32 4 lần | 33 4 lần | 34 3 lần | 35 8 lần | 36 3 lần | 37 3 lần | 38 4 lần | 39 9 lần |
Đầu 4 | 40 5 lần | 41 4 lần | 42 2 lần | 43 6 lần | 45 4 lần | 46 1 lần | 47 1 lần | 48 5 lần | 49 4 lần | |
Đầu 5 | 50 2 lần | 51 2 lần | 52 3 lần | 53 4 lần | 55 5 lần | 58 4 lần | 59 4 lần | |||
Đầu 6 | 60 4 lần | 61 2 lần | 62 8 lần | 63 5 lần | 64 1 lần | 65 4 lần | 67 1 lần | 68 5 lần | 69 7 lần | |
Đầu 7 | 70 3 lần | 71 4 lần | 72 3 lần | 73 6 lần | 75 5 lần | 76 1 lần | 77 1 lần | 78 6 lần | 79 5 lần | |
Đầu 8 | 80 8 lần | 81 6 lần | 82 8 lần | 83 12 lần | 84 2 lần | 85 10 lần | 86 3 lần | 87 2 lần | 88 9 lần | 89 13 lần |
Đầu 9 | 90 7 lần | 91 5 lần | 92 8 lần | 93 6 lần | 94 4 lần | 95 13 lần | 96 3 lần | 97 5 lần | 98 8 lần | 99 12 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 19/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 19/09/2024
ĐB | 58298 |
G.1 | 26309 |
G.2 | 41875 67285 |
G.3 | 26890 81347 06424 72887 95843 34303 |
G.4 | 9525 6458 2954 0692 |
G.5 | 9105 7006 7298 1842 9632 2761 |
G.6 | 935 538 513 |
G.7 | 99 89 26 55 |
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 18/09/2024
ĐB | 61497 |
G.1 | 96473 |
G.2 | 48543 90413 |
G.3 | 43480 45251 81686 35594 46548 13941 |
G.4 | 6104 3098 6263 1986 |
G.5 | 5297 6824 9862 3257 1710 7548 |
G.6 | 978 420 518 |
G.7 | 00 14 01 09 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung